Nybro Golfklubb

Glasrikets största friskvårdsanläggning
Krukebo 110, 382 92 NYBRO
Kansli 0480-550 44
E-post: info@nybrogk.golf.se

Hål 11, par 4, index 6

 Golf.se informerar

 Nybro Golfklubb/ Banan / Slope

Mata in Din exakta hcp så får Du snabbt reda på slag-hcp - även från vit och blå tee.

...eller läs av direkt i tabellen nedan.

Herrar       Damer    
GUL       RÖD    
Handicap Spelhcp   Handicap Spelhcp
+4.0 - +3.8 -7   +4.0 - +3.6 -5
+3.7 - +3.0 -6   +3.5 - +2.6 -4
+2.9 - +2.1 -5   +2.5 - +1.7 -3
+2.0 - +1.2 -4   +1.6 - +0.7 -2
+1.1 - +0.3 -3   +0.6 - 0.2 -1
+0.2 - 0.6 -2   0.3 - 1.2 0
0.7 - 1.5 -1   1.3 - 2.2 1
1.6 - 2.3 0   2.3 - 3.1 2
2.4 - 3.2 1   3.2 - 4.1 3
3.3 - 4.1 2   4.2 - 5.0 4
4.2 - 5.0 3   5.1 - 6.0 5
5.1 - 5.9 4   6.1 - 6.9 6
6.0 - 6.7 5   7.0 - 7.9 7
6.8 - 7.6 6   8.0 - 8.9 8
7.7 - 8.5 7   9.0 - 9.8 9
8.6 - 9.4 8   9.9 - 10.8 10
9.5 - 10.3 9   10.9 - 11.7 11
10.4 - 11.2 10   11.8 - 12.7 12
11.3 - 12.0 11   12.8 - 13.6 13
12.1 - 12.9 12   13.7 - 14.6 14
13.0 - 13.8 13   14.7 - 15.6 15
13.9 - 14.7 14   15.7 - 16.5 16
14.8 - 15.6 15   16.6 - 17.5 17
15.7 - 16.5 16   17.6 - 18.4 18
16.6 - 17.3 17   18.5 - 19.4 19
17.4 - 18.2 18   19.5 - 20.3 20
18.3 - 19.1 19   20.4 - 21.3 21
19.2 - 20.0 20   21.4 - 22.3 22
20.1 - 20.9 21   22.4 - 23.2 23
21.0 - 21.8 22   23.3 - 24.2 24
21.9 - 22.6 23   24.3 - 25.1 25
22.7 - 23.5 24   25.2 - 26.1 26
23.6 - 24.4 25   26.2 - 27.1 27
24.5 - 25.3 26   27.2 - 28.0 28
25.4 - 26.2 27   28.1 - 29.0 29
26.3 - 27.1 28   29.1 - 29.9 30
27.2 - 27.9 29   30.0 - 30.9 31
28.0 - 28.8 30   31.0 - 31.8 32
28.9 - 29.7 31   31.9 - 32.8 33
29.8 - 30.6 32   32.9 - 33.8 34
30.7 - 31.5 33   33.9 - 34.7 35
31.6 - 32.3 34   34.8 - 35.7 36
32.4 - 33.2 35   35.8 - 36.0 37
33.3 - 34.1 36        
34.2 - 35.0 37        
35.1 - 35.9 38        
36.0 - 36.0 39        

 Banbilder